Разделы


Оценка эффективности проекта

Отчет подготовлен системой project expert © expert systems <http://www.pro-invest.com/it>

Рисунок ж.2. Баланс наличных средств ООО «Механический завод»в период 2008-2014 гг.

Таблица ж.9. Баланс, (руб)

Строка

2-3.2008

2кв. 2008г.

3кв. 2008г.

4кв. 2008г.

1кв. 2009г.

2кв. 2009г.

3кв. 2009г.

Денежные средства

129 054 205,8

66 296 684,39

46 482 412,12

27 157 868,36

31 590 532,75

33 079 770,47

35 172 389,06

Краткосрочные предоплаченные расходы

114 675,89

4 680 584,87

Суммарные текущие активы

129 168 881,7

70 977 269,26

46 482 412,12

27 157 868,36

31 590 532,75

33 079 770,47

35 172 389,06

Основные средства

37 877 694,92

91 452 661,02

111 472 033,90

126 258 983,05

126 258 983,1

126 258 983,1

126 258 983,05

Накопленная амортизация

126 258,98

669 519,49

1 550 600,95

2 458 782,03

3 673 592,07

5 901 120,10

9 396 357,50

Остаточная стоимость основных средств:

37 751 435,93

90 783 141,53

109 921 432,95

123 800 201,02

122 585 391,0

120 357 863,0

116 862 625,55

Оборудование

4 229 898,31

24 184 023,40

38 878 625,13

38 786 277,72

38 693 930,30

38 197 243,90

Предоплаченные расходы

37 751 435,93

86 553 243,22

85 737 409,56

84 921 575,89

83 799 113,27

81 663 932,65

78 665 381,65

Суммарный актив

166 920 317,6

161 760 410,79

156 403 845,07

150 958 069,38

154 175 923,7

153 437 633,4

152 035 014,61

Отсроченные налоговые платежи

329 967,49

470 096,37

2 508 092,01

2 039 711,14

1 755 020,49

Краткосрочные займы

4 000 000,00

8 000 000,00

12 000 000,00

16 000 000,00

16 000 000,00

16 000 000,00

16 000 000,00

Суммарные краткосрочные обязательства

4 000 000,00

8 000 000,00

12 329 967,49

16 470 096,37

18 508 092,01

18 039 711,14

17 755 020,49

Долгосрочные займы

76 000 000,00

72 000 000,00

68 000 000,00

64 000 000,00

60 000 000,00

56 000 000,00

52 000 000,00

Привилегированные акции

120 000 000,00

120 000 000,00

120 000 000,00

120 000 000,00

120 000 000,00

120 000 000,00

120 000 000,00

Капитал внесенный сверх номинала

-30 000 000,00

-30 000 000,00

-30 000 000,00

-30 000 000,00

-30 000 000,00

-30 000 000,00

-30 000 000,00

Нераспределенная прибыль

-3 079 682,37

-8 239 589,21

-13 926 122,42

-19 512 026,99

-14 332 168,27

-10 602 077,71

-7 720 005,88

Суммарный собственный капитал

86 920 317,63

81 760 410,79

76 073 877,58

70 487 973,01

75 667 831,73

79 397 922,29

82 279 994,12

Суммарный пассив

166 920 317,6

161 760 410,79

156 403 845,07

150 958 069,38

154 175 923,7

153 437 633,4

152 035 014,61

Строка

4кв. 2009г.

1кв. 2010г.

2кв. 2010г.

3кв. 2010г.

4кв. 2010г.

1кв. 2011г.

2кв. 2011г.

Денежные средства

37 684 698,30

41 552 680,80

43 973 807,57

44 367 410,46

44 761 013,35

45 461 835,76

45 855 438,66

Краткосрочные предоплаченные расходы

Суммарные текущие активы

37 684 698,30

41 552 680,80

43 973 807,57

44 367 410,46

44 761 013,35

45 461 835,76

45 855 438,66

Основные средства

126 258 983,05

126 258 983,05

126 258 983,05

126 258 983,05

126 258 983,05

126 258 983,05

126 258 983,05

Накопленная амортизация

13 599 831,63

17 979 340,87

22 358 850,11

26 738 359,35

31 117 868,59

35 497 377,83

39 876 887,07

Остаточная стоимость основных средств:

112 659 151,42

108 279 642,18

103 900 132,94

99 520 623,70

95 141 114,46

90 761 605,22

86 382 095,98

Оборудование

36 992 320,77

35 611 362,53

34 230 404,29

32 849 446,06

31 468 487,82

30 087 529,58

28 706 571,34

Предоплаченные расходы

75 666 830,65

72 668 279,65

69 669 728,64

66 671 177,64

63 672 626,64

60 674 075,64

57 675 524,64

Суммарный актив

150 343 849,72

149 832 322,98

147 873 940,50

143 888 034,16

139 902 127,81

136 223 440,98

132 237 534,63

Отсроченные налоговые платежи

1 600 799,74

1 859 846,85

1 873 940,50

1 888 034,16

1 902 127,81

2 223 440,98

2 237 534,63

Краткосрочные займы

16 000 000,00

16 000 000,00

16 000 000,00

16 000 000,00

16 000 000,00

16 000 000,00

16 000 000,00

Суммарные краткосрочные обязательства

17 600 799,74

17 859 846,85

17 873 940,50

17 888 034,16

17 902 127,81

18 223 440,98

18 237 534,63

Долгосрочные займы

48 000 000,00

44 000 000,00

40 000 000,00

36 000 000,00

32 000 000,00

28 000 000,00

24 000 000,00

Привилегированные акции

120 000 000,00

120 000 000,00

120 000 000,00

120 000 000,00

120 000 000,00

120 000 000,00

120 000 000,00

Капитал внесенный сверх номинала

-30 000 000,00

-30 000 000,00

-30 000 000,00

-30 000 000,00

-30 000 000,00

-30 000 000,00

-30 000 000,00

Нераспределенная прибыль

-5 256 950,02

-2 027 523,87

Суммарный собственный капитал

84 743 049,98

87 972 476,13

90 000 000,00

90 000 000,00

90 000 000,00

90 000 000,00

90 000 000,00

Суммарный пассив

150 343 849,72

149 832 322,98

147 873 940,50

143 888 034,16

139 902 127,81

136 223 440,98

132 237 534,63

Строка

3кв. 2011г.

4кв. 2011г.

1кв. 2012г.

2кв. 2012г.

3кв. 2012г.

4кв. 2012г.

1кв. 2013г.

Денежные средства

46 249 041,55

46 642 644,44

47 376 395,16

47 769 998,05

48 163 600,95

48 557 203,84

49 322 796,31

Краткосрочные предоплаченные расходы

Суммарные текущие активы

46 249 041,55

46 642 644,44

47 376 395,16

47 769 998,05

48 163 600,95

48 557 203,84

49 322 796,31

Основные средства

126 258 983,05

126 258 983,05

126 258 983,05

126 258 983,05

126 258 983,05

126 258 983,05

126 258 983,05

Накопленная амортизация

44 256 396,31

48 635 905,55

53 015 414,79

57 394 924,03

61 774 433,27

66 153 942,52

70 533 451,76

Остаточная стоимость основных средств:

82 002 586,74

77 623 077,50

73 243 568,26

68 864 059,02

64 484 549,78

60 105 040,54

55 725 531,30

Оборудование

27 325 613,10

25 944 654,86

24 563 696,63

23 182 738,39

21 801 780,15

20 420 821,91

19 039 863,67

Предоплаченные расходы

54 676 973,63

51 678 422,63

48 679 871,63

45 681 320,63

42 682 769,63

39 684 218,63

36 685 667,62

Суммарный актив

128 251 628,29

124 265 721,94

120 619 963,42

116 634 057,07

112 648 150,72

108 662 244,37

105 048 327,60

Отсроченные налоговые платежи

2 251 628,29

2 265 721,94

2 619 963,42

2 634 057,07

2 648 150,72

2 662 244,37

3 048 327,60

Краткосрочные займы

16 000 000,00

16 000 000,00

16 000 000,00

16 000 000,00

16 000 000,00

16 000 000,00

12 000 000,00

Суммарные краткосрочные обязательства

18 251 628,29

18 265 721,94

18 619 963,42

18 634 057,07

18 648 150,72

18 662 244,37

15 048 327,60

Долгосрочные займы

20 000 000,00

16 000 000,00

12 000 000,00

8 000 000,00

4 000 000,00

Привилегированные акции

120 000 000,00

120 000 000,00

120 000 000,00

120 000 000,00

120 000 000,00

120 000 000,00

120 000 000,00

Капитал внесенный сверх номинала

-30 000 000,00

-30 000 000,00

-30 000 000,00

-30 000 000,00

-30 000 000,00

-30 000 000,00

-30 000 000,00

Нераспределенная прибыль

Суммарный собственный капитал

90 000 000,00

90 000 000,00

90 000 000,00

90 000 000,00

90 000 000,00

90 000 000,00

90 000 000,00

Суммарный пассив

128 251 628,29

124 265 721,94

120 619 963,42

116 634 057,07

112 648 150,72

108 662 244,37

105 048 327,60

Строка

2кв. 2013г.

3кв. 2013г.

4кв. 2013г.

Денежные средства

49 716 399,20

50 110 002,09

50 548 108,43

Краткосрочные предоплаченные расходы

Суммарные текущие активы

49 716 399,20

50 110 002,09

50 548 108,43

Основные средства

126 258 983,05

126 258 983,05

126 258 983,05

Накопленная амортизация

74 912 961,00

79 292 470,24

83 671 979,48

Остаточная стоимость основных средств:

51 346 022,06

46 966 512,81

42 587 003,57

Оборудование

17 658 905,43

16 277 947,19

14 896 988,96

Предоплаченные расходы

33 687 116,62

30 688 565,62

27 690 014,62

Суммарный актив

101 062 421,25

97 076 514,91

93 135 112,01

Отсроченные налоговые платежи

3 062 421,25

3 076 514,91

3 135 112,01

Краткосрочные займы

8 000 000,00

4 000 000,00

Суммарные краткосрочные обязательства

11 062 421,25

7 076 514,91

3 135 112,01

Долгосрочные займы

Привилегированные акции

120 000 000,00

120 000 000,00

120 000 000,00

Капитал внесенный сверх номинала

-30 000 000,00

-30 000 000,00

-30 000 000,00

Нераспределенная прибыль

Суммарный собственный капитал

90 000 000,00

90 000 000,00

90 000 000,00

Суммарный пассив

101 062 421,25

97 076 514,91

93 135 112,01

Перейти на страницу: 5 6 7 8 9 10 11