Разделы


Оценка эффективности проекта

Отчет подготовлен системой project expert © expert systems <http://www.pro-invest.com/it>.

Рисунок ж.1. График прибыли-убытки -2008-2013 гг.

Таблица ж.8. Использование прибыли (руб.)

Строка

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

Чистая прибыль

14 255 076,97

13 643 142,69

18 927 559,24

24 560 488,26

30 651 811,99

Нераспределенная прибыль предыдущего периода

Прибыль к распределению

14 255 076,97

13 643 142,69

18 927 559,24

24 560 488,26

30 651 811,99

Дивиденды курского ОАО «Прибор»

14 255 076,97

13 643 142,69

18 927 559,24

24 560 488,26

30 651 811,99

Нераспределенная прибыль текущего года

Дивиденды , нарастающим итогом

14 255 076,97

27 898 219,66

46 825 778,9

71 386 267,16

102 038 079,1

Таблица ж.8. Кэш-фло (руб.)

Строка

2-3.2008

2кв. 2008г.

3кв. 2008г.

4кв. 2008г.

1кв. 2009г.

2кв. 2009г.

3кв. 2009г.

Поступления от продаж

23 000 000,00

23 000 000,00

23 000 000,00

Общие издержки

6 520 000,00

6 520 000,00

6 520 000,00

Затраты на персонал

3 890 000,00

3 890 000,00

3 890 000,00

Суммарные постоянные издержки

10 410 000,00

10 410 000,00

10 410 000,00

Налоги

-7 071 314,38

-5 443 081,44

-8 790 730,59

-2 838 341,95

2 076 473,54

4 114 469,17

3 646 088,30

Кэш-фло от операционной деятельности

7 071 314,38

5 443 081,44

8 790 730,59

2 838 341,95

10 513 526,46

8 475 530,83

8 943 911,70

Затраты на приобретение активов

44 695 680,00

63 218 460,00

23 622 860,00

17 448 600,00

Другие издержки подготовительного периода

3 321 428,57

4 982 142,86

4 982 142,86

4 714 285,71

Кэш-фло от инвестиционной деятельности

-48 017 108,57

-68 200 602,86

-28 605 002,86

-22 162 885,71

Собственный (акционерный) капитал

90 000 000,00

Займы

80 000 000,00

Выплаты в погашение займов

4 000 000,00

4 000 000,00

4 000 000,00

Выплаты процентов по займам

2 080 862,07

2 986 293,10

2 851 293,10

Выплаты дивидендов

3 563 769,24

3 563 769,24

3 563 769,24

Кэш-фло от финансовой деятельности

170 000 000,00

-9 644 631,31

-10 550 062,34

-10 415 062,34

Баланс наличности на начало периода

129 054 205,81

66 296 684,39

46 482 412,12

27 157 868,36,

28 026 763,59

25 952 232,08

Баланс наличности на конец периода

129 054 205,81

66 296 684,39

46 482 412,12

27 157 868,36

28 026 763,59

25 952 232,08

24 481 081,44

Строка

4кв. 2009г.

1кв. 2010г.

2кв. 2010г.

3кв. 2010г.

4кв. 2010г.

1кв. 2011г.

2кв. 2011г.

Поступления от продаж

23 000 000,00

25 300 000,00

25 300 000,00

25 300 000,00

25 300 000,00

27 825 000,00

27 825 000,00

Общие издержки

6 520 000,00

7 080 800,00

7 080 800,00

7 080 800,00

7 080 800,00

7 714 223,00

7 714 223,00

Затраты на персонал

3 890 000,00

4 356 800,00

4 356 800,00

4 356 800,00

4 356 800,00

4 879 625,00

4 879 625,00

Суммарные постоянные издержки

10 410 000,00

11 437 600,00

11 437 600,00

11 437 600,00

11 437 600,00

12 593 848,00

12 593 848,00

Налоги

3 361 397,66

3 413 124,39

3 672 171,51

3 686 265,16

3 700 358,81

3 938 506,19

4 259 819,37

Кэш-фло от операционной деятельности

9 228 602,34

10 449 275,61

10 190 228,49

10 176 134,84

10 162 041,19

11 292 645,81

10 971 332,63

Затраты на приобретение активов

Другие издержки подготовительного периода

Кэш-фло от инвестиционной деятельности

Собственный (акционерный) капитал

Займы

Выплаты в погашение займов

4 000 000,00

4 000 000,00

4 000 000,00

4 000 000,00

4 000 000,00

4 000 000,00

4 000 000,00

Выплаты процентов по займам

2 716 293,10

2 581 293,10

2 446 293,10

2 311 293,10

2 176 293,10

2 041 293,10

1 906 293,10

Выплаты дивидендов

3 563 769,24

3 410 785,67

3 410 785,67

3 410 785,67

3 410 785,67

4 731 889,91

4 731 889,91

Кэш-фло от финансовой деятельности

-10 280 062,34

-9 992 078,77

-9 857 078,77

-9 722 078,77

-9 587 078,77

-10 773 182,91

-10 638 182,91

Баланс наличности на начало периода

24 481 081,44

23 429 621,44

22 972 424,60

23 305 574,32

23 759 630,39

24 334 592,81

24 854 055,71

Баланс наличности на конец периода

23 429 621,44

22 972 424,60

23 305 574,32

23 759 630,39

24 334 592,81

24 854 055,71

25 187 205,46

поступления от продаж

27 825 000,00

27 825 000,00

30 625 000,00

30 625 000,00

30 625 000,00

30 625 000,00

33 687 500,00

Общие издержки

7 714 223,00

7 714 223,00

8 411 054,25

8 411 054,25

8 411 054,25

8 411 054,25

9 156 459,50

Затраты на персонал

4 879 625,00

4 879 625,00

5 466 250,00

5 466 250,00

5 466 250,00

5 466 250,00

6 123 357,50

Суммарные постоянные издержки

12 593 848,00

12 593 848,00

13 877 304,25

13 877 304,25

13 877 304,25

13 877 304,25

15 279 817,00

Налоги

4 273 913,02

4 288 006,67

4 553 889,38

4 908 130,86

4 922 224,52

4 936 318,17

5 234 435,85

Кэш-фло от операционной деятельности

10 957 238,98

10 943 145,33

12 193 806,37

11 839 564,89

11 825 471,23

11 811 377,58

13 173 247,15

Затраты на приобретение активов

Другие издержки подготовительного периода

Кэш-фло от инвестиционной деятельности

Собственный (акционерный) капитал

Займы

Выплаты в погашение займов

4 000 000,00

4 000 000,00

4 000 000,00

4 000 000,00

4 000 000,00

4 000 000,00

4 000 000,00

Выплаты процентов по займам

1 771 293,10

1 636 293,10

1 501 293,10

1 366 293,10

1 231 293,10

1 096 293,10

961 293,10

Выплаты дивидендов

4 731 889,91

4 731 889,91

6 140 122,07

6 140 122,07

6 140 122,07

6 140 122,07

7 640 403,00

Кэш-фло от финансовой деятельности

-10 503 182,91

-10 368 182,91

-11 641 415,17

- 11 506 415,17

-11 371 415,17

-11 236 415,17

-12 601 696,10

Баланс наличности на начало периода

25 187 205,46

25 641 261,53

26 216 223,95

26 768 615,15

27 101 764,87

27 555 820,93

28 130 783,34

Баланс наличности на конец периода

25 641 261,53

26 216 223,95

26 768 615,15

27 101 764,87

27 555 820,93

28 130 783,34

28 702 333,88

Строка

2кв. 2013г.

3кв. 2013г.

4кв. 2013г.

Поступления от продаж

33 687 500,00

33 687 500,00

33 687 500,00

Общие издержки

9 156 459,50

9 156 459,50

9 156 459,50

Затраты на персонал

6 123 357,50

6 123 357,50

6 123 357,50

Суммарные постоянные издержки

15 279 817,00

15 279 817,00

15 279 817,00

Налоги

5 620 519,08

5 634 612,73

5 648 706,38

Кэш-фло от операционной деятельности

12 787 163,92

12 773 070,27

12 758 976,62

Затраты на приобретение активов

Другие издержки подготовительного периода

Кэш-фло от инвестиционной деятельности

Собственный (акционерный) капитал

Займы

Выплаты в погашение займов

4 000 000,00

4 000 000,00

4 000 000,00

Выплаты процентов по займам

826 293,10

691 293,10

370 862,07

Выплаты дивидендов

7 640 403,00

7 640 403,00

7 640 403,00

Кэш-фло от финансовой деятельности

-12 466 696,10

-12 331 696,10

-12 012 265,07

Баланс наличности на начало периода

28 702 333,88

29 022 801,70

29 464 175,87

Баланс наличности на конец периода

29 022 801,70

29 464 175,87

30 210 887,42

Перейти на страницу: 4 5 6 7 8 9 10 11